neuer zuverdienst bei alg2 |
||||||||||||||
| berechnet von hartzcore I und diskutiert beim arbeitslosen hilfe forum deutschland | ||||||||||||||
| einkommen | pauschale | vers. | 6,5 euro/std - 5 std/tg | km | km*0,06 | freibetrag | angerechnet | <400 / 15% | rest 400 | <800 / 30% | mehr | km*0,24 | zusätzlich | |
| alt | 100 | 15,33 | 30 | 3tage / 1km | 3 | 0,18 | 45,51 | 54,49 | 8,17 | 53,68 | 0,72 | 52,96 | ||
| alt | 100 | 15,33 | 30 | 3tage / 5km | 15 | 0,9 | 46,23 | 53,77 | 8,07 | 54,30 | 3,60 | 50,70 | ||
| alt | 100 | 15,33 | 30 | 3tage / 10km | 30 | 1,8 | 47,13 | 52,87 | 7,93 | 55,06 | 7,20 | 47,86 | ||
| alt | 100 | 15,33 | 30 | 3tage / 20km | 60 | 3,6 | 48,93 | 51,07 | 7,66 | 56,59 | 14,40 | 42,19 | ||
| alt | 100 | 15,33 | 30 | 3tage / 30km | 90 | 5,4 | 50,73 | 49,27 | 7,39 | 58,12 | 21,60 | 36,52 | ||
| alt | 100 | 15,33 | 30 | 3tage / 40km | 120 | 7,2 | 52,53 | 47,47 | 7,12 | 59,65 | 28,80 | 30,85 | ||
| neu | 100 | 100 | 0 | 0,00 | 100,00 | |||||||||
| alt | 200 | 15,33 | 30 | 6tage / 1km | 6 | 0,36 | 45,69 | 154,31 | 23,15 | 68,84 | 1,44 | 67,40 | ||
| alt | 200 | 15,33 | 30 | 6tage / 5km | 30 | 1,8 | 47,13 | 152,87 | 22,93 | 70,06 | 7,20 | 62,86 | ||
| alt | 200 | 15,33 | 30 | 6tage / 10km | 60 | 3,6 | 48,93 | 151,07 | 22,66 | 71,59 | 14,40 | 57,19 | ||
| alt | 200 | 15,33 | 30 | 6tage / 20km | 120 | 7,2 | 52,53 | 147,47 | 22,12 | 74,65 | 28,80 | 45,85 | ||
| alt | 200 | 15,33 | 30 | 6tage / 30km | 180 | 10,8 | 56,13 | 143,87 | 21,58 | 77,71 | 43,20 | 34,51 | ||
| alt | 200 | 15,33 | 30 | 6tage / 40km | 240 | 14,4 | 59,73 | 140,27 | 21,04 | 80,77 | 57,60 | 23,17 | ||
| neu | 200 | 100 | 100 | 20,00 | 120,00 | |||||||||
| alt | 300 | 15,33 | 30 | 9tage / 1km | 9 | 0,54 | 45,87 | 254,13 | 38,12 | 83,99 | 2,16 | 81,83 | ||
| alt | 300 | 15,33 | 30 | 9tage / 5km | 45 | 2,7 | 48,03 | 251,97 | 37,80 | 85,83 | 10,80 | 75,03 | ||
| alt | 300 | 15,33 | 30 | 9tage / 10km | 90 | 5,4 | 50,73 | 249,27 | 37,39 | 88,12 | 21,60 | 66,52 | ||
| alt | 300 | 15,33 | 30 | 9tage / 20km | 180 | 10,8 | 56,13 | 243,87 | 36,58 | 92,71 | 43,20 | 49,51 | ||
| alt | 300 | 15,33 | 30 | 9tage / 30km | 270 | 16,2 | 61,53 | 238,47 | 35,77 | 97,30 | 64,80 | 32,50 | ||
| alt | 300 | 15,33 | 30 | 9tage / 40km | 360 | 21,6 | 66,93 | 233,07 | 34,96 | 101,89 | 86,40 | 15,49 | ||
| neu | 300 | 100 | 200 | 40,00 | 140,00 | |||||||||
| alt | 400 | 15,33 | 30 | 12tage / 1km | 12 | 0,72 | 46,05 | 353,95 | 53,09 | 99,14 | 2,88 | 96,26 | ||
| alt | 400 | 15,33 | 30 | 12tage / 5km | 60 | 3,6 | 48,93 | 351,07 | 52,66 | 101,59 | 14,40 | 87,19 | ||
| alt | 400 | 15,33 | 30 | 12tage / 10km | 120 | 7,2 | 52,53 | 347,47 | 52,12 | 104,65 | 28,80 | 75,85 | ||
| alt | 400 | 15,33 | 30 | 12tage / 20km | 240 | 14,4 | 59,73 | 340,27 | 51,04 | 110,77 | 57,60 | 53,17 | ||
| alt | 400 | 15,33 | 30 | 12tage / 30km | 360 | 21,6 | 66,93 | 333,07 | 49,96 | 116,89 | 86,40 | 30,49 | ||
| alt | 400 | 15,33 | 30 | 12tage / 40km | 480 | 28,8 | 74,13 | 325,87 | 48,88 | 123,01 | 115,20 | 7,81 | ||
| neu | 400 | 100 | 300 | 60,00 | 160,00 | |||||||||
| alt | 500 | 15,33 | 30 | 15tage / 1km | 15 | 0,9 | 46,23 | 453,77 | 60 | 53,77 | 16,13 | 122,36 | 3,60 | 118,76 |
| alt | 500 | 15,33 | 30 | 15tage / 5km | 75 | 4,5 | 49,83 | 450,17 | 60 | 50,17 | 15,05 | 124,88 | 18,00 | 106,88 |
| alt | 500 | 15,33 | 30 | 15tage / 10km | 150 | 9 | 54,33 | 445,67 | 60 | 45,67 | 13,70 | 128,03 | 36,00 | 92,03 |
| alt | 500 | 15,33 | 30 | 15tage / 20km | 300 | 18 | 63,33 | 436,67 | 60 | 36,67 | 11,00 | 134,33 | 72,00 | 62,33 |
| alt | 500 | 15,33 | 30 | 15tage / 30km | 450 | 27 | 72,33 | 427,67 | 60 | 27,67 | 8,30 | 140,63 | 108,00 | 32,63 |
| alt | 500 | 15,33 | 30 | 15tage / 40km | 600 | 36 | 81,33 | 418,67 | 60 | 18,67 | 5,60 | 146,93 | 144,00 | 2,93 |
| neu | 500 | 100 | 400 | 80,00 | 180,00 | |||||||||
| alt | 600 | 15,33 | 30 | 18tage / 1km | 18 | 1,08 | 46,41 | 553,59 | 60 | 153,59 | 46,08 | 152,49 | 4,32 | 148,17 |
| alt | 600 | 15,33 | 30 | 18tage / 5km | 90 | 5,4 | 50,73 | 549,27 | 60 | 149,27 | 44,78 | 155,51 | 21,60 | 133,91 |
| alt | 600 | 15,33 | 30 | 18tage / 10km | 180 | 10,8 | 56,13 | 543,87 | 60 | 143,87 | 43,16 | 159,29 | 43,20 | 116,09 |
| alt | 600 | 15,33 | 30 | 18tage / 20km | 360 | 21,6 | 66,93 | 533,07 | 60 | 133,07 | 39,92 | 166,85 | 86,40 | 80,45 |
| alt | 600 | 15,33 | 30 | 18tage / 30km | 540 | 32,4 | 77,73 | 522,27 | 60 | 122,27 | 36,68 | 174,41 | 129,60 | 44,81 |
| alt | 600 | 15,33 | 30 | 18tage / 40km | 720 | 43,2 | 88,53 | 511,47 | 60 | 111,47 | 33,44 | 181,97 | 172,80 | 9,17 |
| neu | 600 | 100 | 500 | 100,00 | 200,00 | |||||||||
| alt | 700 | 15,33 | 30 | 21tage / 1km | 21 | 1,26 | 46,59 | 653,41 | 60 | 253,41 | 76,02 | 182,61 | 5,04 | 177,57 |
| alt | 700 | 15,33 | 30 | 21tage / 5km | 105 | 6,3 | 51,63 | 648,37 | 60 | 248,37 | 74,51 | 186,14 | 25,20 | 160,94 |
| alt | 700 | 15,33 | 30 | 21tage / 10km | 210 | 12,6 | 57,93 | 642,07 | 60 | 242,07 | 72,62 | 190,55 | 50,40 | 140,15 |
| alt | 700 | 15,33 | 30 | 21tage / 20km | 420 | 25,2 | 70,53 | 629,47 | 60 | 229,47 | 68,84 | 199,37 | 100,80 | 98,57 |
| alt | 700 | 15,33 | 30 | 21tage / 30km | 630 | 37,8 | 83,13 | 616,87 | 60 | 216,87 | 65,06 | 208,19 | 151,20 | 56,99 |
| alt | 700 | 15,33 | 30 | 21tage / 40km | 840 | 50,4 | 95,73 | 604,27 | 60 | 204,27 | 61,28 | 217,01 | 201,60 | 15,41 |
| neu | 700 | 100 | 600 | 120,00 | 220,00 | |||||||||
| alt | 800 | 15,33 | 30 | 24tage / 1km | 24 | 1,44 | 46,77 | 753,23 | 60 | 353,23 | 105,97 | 212,74 | 5,76 | 206,98 |
| alt | 800 | 15,33 | 30 | 24tage / 5km | 120 | 7,2 | 52,53 | 747,47 | 60 | 347,47 | 104,24 | 216,77 | 28,80 | 187,97 |
| alt | 800 | 15,33 | 30 | 24tage / 10km | 240 | 14,4 | 59,73 | 740,27 | 60 | 340,27 | 102,08 | 221,81 | 57,60 | 164,21 |
| alt | 800 | 15,33 | 30 | 24tage / 20km | 480 | 28,8 | 74,13 | 725,87 | 60 | 325,87 | 97,76 | 231,89 | 115,20 | 116,69 |
| alt | 800 | 15,33 | 30 | 24tage / 30km | 720 | 43,2 | 88,53 | 711,47 | 60 | 311,47 | 93,44 | 241,97 | 172,80 | 69,17 |
| alt | 800 | 15,33 | 30 | 24tage / 40km | 960 | 57,6 | 102,93 | 697,07 | 60 | 297,07 | 89,12 | 252,05 | 230,40 | 21,65 |
| neu | 800 | 100 | 700 | 140,00 | 240,00 | |||||||||
| km*0,24 ergeben
die tatsächlich anfallenden zusätzlichen fahrtkosten, die mit
0,06 € /km nicht abgedeckt werden. je mehr jemand arbeitet, desto
weniger bleibt übrig bei grösseren fahrstrecken, hat sich nur geringfügig verändert. bleibt die frage, wieviel die menschen, die sich das ausgedacht haben, in der stunde bekommen und wieviel sie eigentlich verdienen würden. |
||||||||||||||